A Blue Bombas desenvolveu a Linha TSi visando trazer o que há de melhor em inovação e tecnologia. Com toda a linha com registro no INMETRO, mesmo os modelos acima de 60 mil Btus/h dispensados pelo INMETRO receberam a certificação vonlutária validando a qualidade, eficiência e segurança dessa linha.
- Potência: de 26 mil Btus/h
até 120 mil Btus/h
-Wi-Fi integrado
- Trocador de Calor em
TITÂNIO.
- Gás Ecológico - R32
MODELO | TS26i | TS35i | TS45i | TS56i | TS72i | TS96i | TS120i | |
FAIXA DE OPERAÇÃO | ℃ | -15°C ~ 43°C | -15°C ~ 43°C | -15°C ~ 43°C | -15°C ~ 43°C | -15°C ~ 43°C | -15°C ~ 43°C | -15°C ~ 43°C |
Temperatura ambiente: 26°C | Umidade do ar: 80% | Temperatura de entrada de água: 26°C | Temperatura de saída de água: 28°C | ||||||||
CAPACIDADE DE AQUECIMENTO | kW | 7,62 ~ 1,88 | 10,21 ~ 2,49 | 13,12 ~ 3,25 | 16,52 ~ 4,24 | 21,01 ~ 5,52 | 28,23 ~ 7,56 | 35 ~ 8,94 |
CAPACIDADE DE AQUECIMENTO | Btu/h | 26.000 ~ 6.414 | 34.837 ~ 8,496 | 44.767 ~ 11.089 | 56.368 ~ 14.467 | 71.689 ~ 18.835 | 96.324 ~ 25.795 | 119.424 ~ 30.504 |
POTÊNCIA DE ENTRADA | kW | 1,10 ~ 0,13 | 1,47 ~ 0,17 | 1,88 ~ 0,22 | 2,38 ~ 0,28 | 3,03 ~ 0,36 | 4,06 ~ 0,48 | 5,15 ~ 0,56 |
COEFICIÊNTE DE PERFORMANCE | COP | 14,52 ~ 6,91 | 14,68 ~ 7,02 | 14,79 ~ 7,12 | 15,17 ~ 7,23 | 15,36 ~ 6,94 | 15,77 ~ 6,95 | 15,98 ~ 6,97 |
Temperatura ambiente: 15°C | Umidade do ar: 70% | Temperatura de entrada de água: 26°C | Temperatura de saída de água: 28°C | ||||||||
CAPACIDADE DE AQUECIMENTO | kW | 5,74 ~ 1,33 | 7,62 ~ 1,76 | 9,73 ~ 2,23 | 12,61 ~ 2,87 | 15,74 ~ 3,59 | 20,68 ~ 4,77 | 25,5 ~ 6,4 |
POTÊNCIA DE ENTRADA | kW | 1,16 ~ 0,18 | 1,54 ~ 0,23 | 1,95 ~ 0,29 | 2,54 ~ 0,38 | 3,18 ~ 0,47 | 4,17 ~ 0,63 | 5,2 ~ 0,84 |
COEFICIÊNTE DE PERFORMANCE | COP | 7,53 ~ 4,94 | 7,58 ~ 4,95 | 7,63 ~ 4,98 | 7,61 ~ 4,96 | 7,57 ~ 4,95 | 7,59 ~ 4,96 | 7,61 ~ 4,97 |
Temperatura ambiente: 35°C | Umidade do ar: 41% | Temperatura de Entrada de água: 29°C | Temperatura de saída de água: 27°C | ||||||||
CAPACIDADE DE AQUECIMENTO | kW | 4,06 ~ 1,12 | 5,36 ~ 1,38 | 6,88 ~ 1,82 | 8,86 ~ 2,24 | 11,07 ~ 2,86 | 14,52 ~ 3,64 | 19,3 ~ 4,9 |
POTÊNCIA DE ENTRADA | kW | 1,15 ~ 0,17 | 1,51 ~ 0,21 | 1,88 ~ 0,27 | 2,47 ~ 0,34 | 3,11 ~ 0,44 | 4,04 ~ 0,55 | 5,08 ~ 0,73 |
COEFICIÊNTE DE PERFORMANCE | COP | 6,48 ~ 3,52 | 6,51 ~ 3,54 | 6,62 ~ 3,65 | 6,58 ~ 3,58 | 6,57 ~ 3,56 | 6,61 ~ 3,59 | 6,7 ~ 3,8 |
TENSÃO / FREQUÊNCIA / FASE | 220 ~ 240V/60Hz/MONOFÁSICO | |||||||
FLUÍDO REFRIGERANTE | R32 | |||||||
QUANTIDADE DE FLUÍDO | G | 380 | 460 | 850 | 850 | 950 | 1.117 | 1.300 |
MATERIAL DO TROCADOR DE CALOR | TITÂNIO | |||||||
TIPO DE DEGELO | AUTOMÁTICO | |||||||
SENTIDO DE FLUXO DE AR | HORIZONTAL | |||||||
MATERIAL DE INVÓLUCRO | ABS | |||||||
FLUXO DE ÁGUA NECESSÁRIO | m³/h | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 9 | 12 |
POTÊNCIA MÁXIMA DE ENTRADA | kW | 2,053 | 2,853 | 3,656 | 3,925 | 4,985 | 5,962 | 6,123 |
POTÊNCIA NOMINAL | kW | 1,16 | 1,54 | 1,95 | 2,54 | 3,18 | 4,17 | 4,4 |
CORRENTE MÁXIMA DE ENTRADA | A | 9,33 | 12,97 | 16,62 | 17,84 | 22,66 | 27,10 | 27,83 |
CORRENTE NOMINAL | A | 5,27 | 7 | 8,86 | 11,55 | 14,45 | 18,95 | 20 |
PRESSÃO MÍNIMA / MÁXIMA | MPa | 0,2/4,4 | ||||||
NÍVEL DE RUÍDO A 1 m de DISTÂNCIA | dB (A) | |||||||
GRAU DE PROTEÇÃO | IPX4 | |||||||
CLASSE DE ISOLAÇÃO ELÉTRICA | 1 | |||||||
MEDIDAS DO PRODUTO (mm)(C x L x A) | mm | 836*379*591 | 836*379*591 | 896*389*641 | 896*389*641 | 896*389*641 | 1084*399*737 | 1084*399*737 |
MEDIDAS DA EMBALAGEM (mm)(C x L x A) | mm | 930*400*716 | 930*400*716 | 990*435*750 | 990*435*750 | 990*435*750 | 1146*460*869 | 1146*460*869 |
PESO LÍQUIDO | kg | 42 | 43 | 53 | 54 | 58 | 86 | 98 |
PESO BRUTO | kg | 51 | 53 | 64 | 65 | 69 | 97 | 110 |
A mais nova inovação para o segmento veio para trazer a solução ideal para a sua piscina, promovendo o conforto e o lazer que você merece.
MAIOR EFICIÊNCIA E ECOMONIA
Essa tecnologia faz com que o equipamento trabalhe em rotação mínima, e quando necessário sobe a rotação, isso faz com que reduza significativamente os picos de energia, trazendo uma eficiência maior se comparado aos sistemas convencionais.
WI-FI INTEGRADO E ACESSO VIA APP
Controle temperatura, agenda, modo de
operação e varias outras funções pelo seu
smartphone.
TRANQUILIDADE E CONFORTO
Desenvolvido para ser silencioso, trazendo conforto e tranquilidade para o seu lazer.