| FICHA TÉCNICA | ||
| MODEL | BLUE LS250 | |
| POTÊNCIA (W) | 250 | |
| VOLTAGEM (V) | 127 | 220 |
| FREQUÊNCIA (Hz) | 60 | 60 |
| CAPACITOR | 18uF 250V | 6uF 450V |
| CORRENTE (A) | 1,96 | 1,14 |
| RUÍDO MÁXIMO (dB (A)) | < = 45 | |
| ROTAÇÃO MÁXIMA (r.p.m.) | 3450 | |
| PROTEÇÃO | IP42 | |
| TEMP. MÁXIMA (°C) | 90 | |
| TEMP. MINÍMA (°C) | 5 | |
| CLASSIFICAÇÃO | F PN10 | |
| VAZÃO MÁXIMA (l/min) | Até 59 | |
| ALTURA MÁXIMA (m.c.a.) | Até 16 | |
| PRESS. MÍN. DE TRABALHO (m.c.a.) | 1 | |
| PRESS. MAX. DE ENTRADA (m.c.a.) | 90 | |
| CORPO DA BOMBA | BRONZE | |
| CORPO DO MOTOR | ALUMÍNIO | |
| EIXO/MANCAIS | CERÂMICA | |
| ACIONAMENTO | FLUXOSTATO | |
| SUCÇÃO E RECALQUE | ¾” | |
| DIMENSÕES DO PRODUTO. (AXLXP) | 19,5 X 13 X 14,7 cm | |
| PESO DO PRODUTO (kg) | 4,82 | |
A maior eficiência do mercado, aliando economia e conforto
Já pensou em ter um banho de hotel 5 estrelas? Com LS250 isso é possível!
A LS250 pode ser a solução para diversos cenários, como:
*Se utilizado com Pressotato. Vendido separadamente.
A LS250 possui baixo nível de ruído, te proporcionando um sono tranquilo.
Temperaturas de até 90°C
A LS250 foi projetada para resistir a altas temperaturas.
Com a LS250 você pode automátizar a sua rede, fazendo com que a bomba acione apenas quando o ponto de consumo estiver aberto, trazendo muito mais durabilidade e económia.
Além disso, tem o modo MANUAL trazendo versatilidade, para utilizar com controladores de pressão ou por temperatura.
A LS250, é um produto desenvolvido por engenheiros de nível internacional, com materias-prímas de altíssima qualidade, como: