Motobombas para Piscina com Pré Filtro Blue HSP
Classificação A
Potência: de 0,5 cv até 2 cv
Enrolamento em Cobre
Corpo do Motor em Alumínio
Corpo da Bomba em ABS
Impulsor em Noryl
JÁ DISPONÍVEL
MODELO | HSP370 | HSP550 | HSP750 | HSP1150 | HSP1500 |
TENSÃO / FREQUÊNCIA (V / Hz) | 127 / 60 OU 220 / 60 | 220 / 60 | |||
FASE | MONOFÁSICO | ||||
POTÊNCIA (kW) | 0,37 | 0,55 | 0,75 | 1,1 | 1,5 |
POTÊNCIA (cv) | 0,5 | 3/4 | 1 | 1,5 | 2 |
PRESSÃO (MCA) (MÁX. - MIN.) | 9 - 3 | 12 - 2 | 16 - 3 | 16 - 5 | 19 - 6 |
VAZÃO (m³/hora) (MÁX. - MIN.) | 13,38 - 1,56 | 19,1 - 2,17 | 22,61 - 2,68 | 29,36 - 3,31 | 32,95 - 3,61 |
CORRENTE (A) (127 V/ 220 V) | 4,2 / 2,5 | 6,8 / 3,1 | 10,1 / 4,5 | 6,6 | 9,2 |
CAPACITOR (127 V / 220 V) | uF 30 V 250 / uF 12 V 450 | uF 40 V 250 / uF 16 V 450 | uF 45 V 250 / uF 25 V 450 | uF 35 V 450 | uF 40 V 450 |
ENTRADA X SAÍDA (mm) | 50 x 50 | ||||
PROTEÇÃO | IP44 | ||||
CLASSE DE ISOLAÇÃO | B | ||||
TEMP. MÁX. DA ÁGUA(°C) | 40 |
As melhores bombas para piscina do mercado já disponíveis para equipar a sua piscina e aproveitar todo o conforto e lazer que você merece!
Todas as motobombas da linha HSP receberam classificação "A", demonstrando a qualidade e eficiência desse produtos.
A linha HSP foi desenvolvida para ter a melhor eficiência e desempenho. O gráfico demonstra claramente a vazão e pressão de cada bomba, facilitando assim a escolha do modelo ideal para a sua piscina.
A Blue Bombas desenvolveu a linha HSP visando trazer o que há de melhor em materia prima e construção, como:
✅ ENROLAMENTO EM COBRE
✅ PRÉ-FILTRO PARA RETENÇÃO DE PARTICULAS SÓLIDAS*
✅ CORPO DO MOTOR EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA
✅ CORPO DA BOMBA EM ABS
✅ IMPULSOR EM TERMOPLÁSTICO
✅ PROTEÇÃO IP44
*Obs.: A não limpeza de particulas sólidas do pré-filtro de forma periódica, faz o produto trabalhar de forma forçada, indicando mal uso e ocasionando perda de garantia;
Com motobombas a partir de 0,5 cv até 2 cv, a linha HSP é super versátil, pode ter várias aplicações como: